<LesHouchesEvents version="1.0">
<!--
File generated with PYTHIA 6.427
-->
<init>
    2212    2212  4.000000E+03  4.000000E+03     0     0     7     7     3     4
  0.000000E+00  0.000000E+00  1.000000E+00   216
  0.000000E+00  0.000000E+00  1.000000E+00   237
  1.140990E-01  1.726199E-03  1.000000E+00   243
  1.480160E-01  1.972495E-03  1.000000E+00   244
</init>
<event>
    10   243  1.000000E+00  9.905715E+02  7.976380E-03  9.283016E-02
       1   -1    0    0  101    0  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00  1.4776409582E+03  1.4776409582E+03  0.0000000000E+00 0. 9.
      -1   -1    0    0    0  102  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 -6.6444196352E+02  6.6444196352E+02  0.0000000000E+00 0. 9.
 1000021    2    1    2  101  103  4.0867375890E+02  5.9882605092E+02  3.8068493882E+02  1.0612035164E+03  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000021    2    1    2  103  102 -4.0867375890E+02 -5.9882605092E+02  4.3251405591E+02  1.0808794054E+03  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000022    1    3    0    0    0  3.8335196573E+02  5.9289859374E+02  3.6410707532E+02  9.9552068506E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -1    1    3    0    0  103 -1.4105931884E-01  2.5328057123E+01  2.1585571447E+01  3.3280266977E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       1    1    3    0  101    0  2.5462852488E+01 -1.9400599943E+01 -5.0077079531E+00  3.2402564311E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
 1000022    1    4    0    0    0 -3.6429229041E+02 -5.0578618675E+02  4.0254861487E+02  9.5423997343E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -1    1    4    0    0  102 -3.9372370861E+01 -8.2766092128E+01 -3.0447257401E+00  9.1704900895E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       1    1    4    0  103    0 -5.0090976247E+00 -1.0273772049E+01  3.3010166781E+01  3.4934531084E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
</event>
<event>
    10   243  1.000000E+00  7.108334E+02  7.946100E-03  9.645575E-02
      -1   -1    0    0    0  101  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00  3.2358721823E+02  3.2358721823E+02  0.0000000000E+00 0. 9.
       1   -1    0    0  102    0  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 -1.6249203855E+03  1.6249203855E+03  0.0000000000E+00 0. 9.
 1000021    2    1    2  103  101 -7.1423820894E+01 -2.1108708241E+02 -8.4312733356E+02  1.1027909227E+03  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000021    2    1    2  102  103  7.1423820894E+01  2.1108708241E+02 -4.5820583370E+02  8.4571668104E+02  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000022    1    3    0    0    0 -1.3100470715E+02 -1.7285468898E+02 -7.5916589372E+02  9.9165207153E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -2    1    3    0    0  101  1.4595850611E+01 -1.8552884229E+01 -3.0114844018E+01  3.8265664746E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       2    1    3    0  103    0  4.4985035641E+01 -1.9679509199E+01 -5.3846595823E+01  7.2873186397E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
 1000022    1    4    0    0    0  3.8395393510E+01  1.7891643460E+02 -4.3955406747E+02  7.6595892517E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -2    1    4    0    0  103  4.2152209611E+01  3.7685770410E+01 -3.0145642694E+01  6.4077256027E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       2    1    4    0  102    0 -9.1237822269E+00 -5.5151226040E+00  1.1493876458E+01  1.5680499848E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
</event>
<event>
    10   244  1.000000E+00  6.876938E+02  7.943093E-03  9.683291E-02
      21   -1    0    0  101  102  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00  1.3173642738E+03  1.3173642738E+03  0.0000000000E+00 0. 9.
      21   -1    0    0  102  103  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 -4.1897016766E+02  4.1897016766E+02  0.0000000000E+00 0. 9.
 1000021    2    1    2  104  103  7.6619957642E+01 -1.0689796190E+02  1.2071651082E+02  6.9820861363E+02  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000021    2    1    2  101  104 -7.6619957642E+01  1.0689796190E+02  7.7767759534E+02  1.0381258279E+03  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000022    1    3    0    0    0  8.9802377755E+01 -6.2175928848E+01  1.3696053295E+02  6.2505079855E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -2    1    3    0    0  103 -8.9026253656E+00  1.1069443222E+01 -8.7874764773E+00  1.6706823590E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       2    1    3    0  104    0 -4.2797947473E+00 -5.5791476274E+01 -7.4565456489E+00  5.6450991497E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
 1000022    1    4    0    0    0 -8.8363130026E+01  7.4301273699E+01  7.8670369516E+02  9.9610813971E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -1    1    4    0    0  104  1.2064771481E+01  3.5345170662E+01 -5.8703200253E+00  3.7807530430E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       1    1    4    0  101    0 -3.2159909674E-01 -2.7484824601E+00 -3.1557797988E+00  4.2101577109E+00  3.3000000000E-01 0. 9.
</event>
<event>
    10   244  1.000000E+00  6.822188E+02  7.942367E-03  9.692445E-02
      21   -1    0    0  101  102  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00  6.6766488892E+02  6.6766488892E+02  0.0000000000E+00 0. 9.
      21   -1    0    0  103  101  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 -8.4827461250E+02  8.4827461250E+02  0.0000000000E+00 0. 9.
 1000021    2    1    2  104  102  7.1733722484E+01  6.8203673457E+01  2.2968597428E+02  7.1984589656E+02  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000021    2    1    2  103  104 -7.1733722484E+01 -6.8203673457E+01 -4.1029569786E+02  7.9609360486E+02  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000022    1    3    0    0    0  4.3792345716E+01  1.0699105744E+02  1.6513198607E+02  6.3295610333E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -2    1    3    0    0  102  9.7916759022E+00 -1.6470518065E+01  5.2154392540E+01  5.5563877147E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       2    1    3    0  104    0  1.8149700866E+01 -2.2316865919E+01  1.2399595664E+01  3.1325916085E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
 1000022    1    4    0    0    0 -1.1176925703E+02 -5.7486478219E+01 -3.6644364201E+02  7.1419745502E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -2    1    4    0    0  104  1.7989439264E+01 -9.0328180455E+00  1.0866796147E+01  2.2878109305E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       2    1    4    0  103    0  2.2046095281E+01 -1.6843771924E+00 -5.4718852004E+01  5.9018040532E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
</event>
<event>
    10   243  1.000000E+00  6.951018E+02  7.944066E-03  9.671048E-02
       1   -1    0    0  101    0  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00  5.4791664394E+02  5.4791664394E+02  0.0000000000E+00 0. 9.
      -1   -1    0    0    0  102  0.0000000000E+00  0.0000000000E+00 -8.8297533753E+02  8.8297533753E+02  0.0000000000E+00 0. 9.
 1000021    2    1    2  101  103 -9.2219945800E+01  1.3797449614E+02 -1.9335519975E+02  7.2149339100E+02  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000021    2    1    2  103  102  9.2219945800E+01 -1.3797449614E+02 -1.4170349384E+02  7.0939859047E+02  6.7500000000E+02 0. 9.
 1000022    1    3    0    0    0 -9.9942764944E+01  1.2158958825E+02 -1.6123067205E+02  6.4091178320E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -2    1    3    0    0  103  1.5423688947E+01 -1.1633566069E+01  1.5513998936E+01  2.4779489567E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       2    1    3    0  101    0 -7.7008698032E+00  2.8018473967E+01 -4.7638526641E+01  5.5802118236E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
 1000022    1    4    0    0    0  1.2224222320E+02 -1.1386502773E+02 -1.8090775706E+02  6.4856458602E+02  2.0000000000E+02 0. 9.
      -2    1    4    0    0  102 -1.3074979070E+01 -2.6259807990E+01  2.6614856664E+01  3.9610504776E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
       2    1    4    0  103    0 -1.6947298328E+01  2.1503395751E+00  1.2589406556E+01  2.1223499672E+01  3.3000000000E-01 0. 9.
</event>
</LesHouchesEvents>
